物件を探す
| 所在地 | 土地面積 | 価格 | 状況 |
|---|---|---|---|
|
新着
広吉松2丁目1区画
|
156.03m² / 47.19坪 | 1,575 万円 | |
| 98.00m² / 29.64坪 | 1,300 万円 | ||
| 122.39㎡~137.90m² / 37.02坪~41.71坪 | 1,500万円~1,700 万円 | ||
| 127.51m² / 38.57坪坪 | 1040 万円 | ||
| 132.26m² / 40.00坪 | 1280 万円 | 売約済 | |
| 130.13㎡~134.84m² / 39.36坪~40.78坪 | 600万円~690 万円 | ||
| 109.54m² / 33.13坪 | 1310 万円 | 売約済 | |
| 120.13m² / 36.33坪 | 500 万円 |



