物件を探す
| 所在地 | 土地面積 | 価格 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 126.37㎡~248.34m² / 38.22坪~75.12坪 | 880万円~950 万円 | ||
| 122.73m² / 37.12坪 | 1,665 万円 | ||
| 133.23㎡・159.14m² / 40.30坪・48.14坪 | 1,480 万円 | ||
| 130.54㎡~216.13m² / 39.48坪~65.37坪 | 660~1,000 万円 | ||
| 118.04m² / 35.70坪 | 900 万円 | 売約済 | |
| 122.33㎡・122.37m² / 37.00坪・37.01坪 | 1,600万円・1,700 万円 | ||
| 98.00m² / 29.64坪 | 1,300 万円 | 売約済 |



