物件を探す
| 所在地 | 土地面積 | 価格 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 205.99㎡~215.95m² / 62.31坪~65.32坪 | 1000 万円 | ||
|
新着
広塩焼1丁目 1区画
|
118.04m² / 35.70坪 | 900 万円 | |
| 130.54㎡m² / 39.48坪坪 | 660万円 万円 | ||
| 98.00m² / 29.64坪 | 1,300 万円 | ||
| 122.39㎡~137.90m² / 37.02坪~41.71坪 | 1,500万円~1,700 万円 | ||
| 156.03m² / 47.19坪 | 1,575 万円 | 予約中 | |
| 132.26m² / 40.00坪 | 1280 万円 | 売約済 |



