物件を探す
| 所在地 | 土地面積 | 価格 | 状況 |
|---|---|---|---|
|
新着
広町田No.2分譲住宅
|
127.27m² / 38.49坪 | 2950 万円 | |
| 120.13m² / 36.33坪 | 2750 万円 | ||
| 98.12m² / 29.68坪 | 3550 万円 | ||
| 98.76m² / 29.87坪 | 3580 万円 | 売約済 | |
| 101.78m² / 30.78坪 | 3350 万円 | ||
| 150.36m² / 45.48坪 | 3170 万円 | ||
| 130.76m² / 39.55坪 | 3,830 万円 | 売約済 |



